Corrida ao Senado no RN tem quatro nomes em acirramento (Foto: Agência Brasil) |
Do Blog do Barreto
A disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio Grande do Norte possui quatro candidatos competitivos: capitão Styvenson Valentim (REDE), o senador Garibaldi Alves Filho (MDB), a deputada federal Zenaide Maia (PHS) e o ex-senador Geraldo Melo (PSDB).
A maior média é a do capitão Styvenson Valentim com 23,5%. O quarto colocado é Geraldo Melo com 16%. Entre eles estão Garibaldi e Zenaide com respectivamente 19,3% e 17,7%.
Senado
Candidato | Consult | Seta | Opinião | Ibope | Certus | Média |
Capitão Styvenson | 27,29 | 21% | 21,10% | 27% | 21,35% | 23,50% |
Garibaldi Alves | 20,94% | 14% | 18,50% | 21% | 22,29% | 19,30% |
Zenaide Maia | 17,29% | 13% | 16,50% | 25% | 17,09% | 17,70% |
Geraldo Melo | 14,42% | 9% | 17,30% | 20% | 19,35% | 16% |
Antônio Jácome | 6,18% | 5% | 5% | 13% | 7,64% | 7,30% |
Magnólia Figueiredo | 3,59% | 2% | 2% | 4% | 3,19% | 2,90% |
Alexandre Mota | 1,65% | 1% | 3,30% | 5% | 2,38% | 2,60% |
Outros | 2,25% | 4% | 2,90% | 12% | 5,70% | 5,37% |
Nenhum | 57,30% | 94% | 54% | 45% | 23,05% | 54,67% |
Não sabe | 49,12% | 37% | 58,90% | 27% | 20,11% | 38,40% |
*A soma dos candidatos ao Senado dá 200% porque são duas opções de votação.