O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou no início desta semana mudança na política de preços praticados pela empresa; essa mudança estava entre as promessas de campanha do Presidente Lula
De acordo com a Secretaria de Tributação do RN, o preço médio da gasolina em Mossoró hoje é de R$ 5,64, variando de R$ 5,49 até R$ 5,76, dependendo do posto. Confira os preços de cada posto e cada tipo de combustível na tabela abaixo.
Posto | Gasolina | Etanol | Diesel | GNV |
Posto Lago Sul Av. Dehuel Vieira Diniz, SN, Abolição | 5,49 | | 5,19 | |
Posto Olinda Rua Jeremias da Rocha, 190, Santo Antônio | 5,49 | | | 4,59 |
Mendes e Mendonça Combustíveis Ltda Av. Cunha da Mota, 177, Centro | 5,55 | | 4,95 | |
J Mendes Revendedora de Combustíveis e Derivados Ltda Rua Jeremias da Rocha, 71, Santo Antonio | 5,55 | 4,26 | 4,85 | |
Posto Salinas Ltda Rod. BR 304, Km 31, Santa Julia | 5,55 | | | |
Posto Mar Azul Av. do Contorno, Rod. 304, Km 41, Dix Sept Rosado | 5,59 | | | |
Posto Maranata Av. Ind. Dehuel Vieira Diniz, 5000, Santa Delmira | 5,59 | 4,39 | 4,89 | |
Posto Estrela Dalva Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 0, Monsenhor Américo | 5,59 | | | |
Posto 30 de Setembro Av. Francisco Mota, 1778, Rod. BR 110 06, Pintos | 5,61 | 4,35 | 4,80 | 4,57 |
Posto Filadelfia Rod. 015, Km 07, Área Rural | 5,64 | | 4,89 | |
W.C. Pinto Combustíveis Rod. BR 405, Km 3, Aeroporto | 5,65 | | | |
Posto Real Av. Contabilista Fernando Victor de Melo, 268, Dix Sept Rosado | 5,65 | | 5,19 | |
Posto Jucuri Rod. BR 405, Km 17, 136, Jucuri | 5,65 | | 4,99 | |
Estrela Gas Rua Antonio Vieira de Sá, 12, Aeroporto | 5,66 | | 5,39 | |
Francisco Assis Neto - Posto Iguana Av. Rio Branco, SN, Abolição II | 5,66 | | | 4,59 |
Francisco Assis Neto Posto Iguana Av. Presidente Dutra, SN, Alto de São Manoel | 5,49 | | | 4,59 |
Posto JP Mossoró Av. Wilson Rosado de Sá, 200, Nova Betânia | 5,66 | | | |
Mendes e Mendonça Combustíveis Ltda Av. Rio Branco, 3114, Santo Antonio | 5,66 | 4,35 | 4,85 | |
Posto Belo Horizonte Av. Alberto Maranhão, 13, Belo Horizonte | 5,66 | 4,35 | 4,79 | |
Posto Paraibano Av. Alberto Maranhão, 1060, Alto da Conceição | 5,66 | | 4,95 | |
Posto Santa Julia Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, SN, Santa Julia | 5,66 | | | 4,59 |
Posto Uiraputu II Rua Raimunda Maria de Souza, 1900, Alto do Sumaré | 5,66 | | 4,89 | |
Posto Mossoró Av. Presidente Dutra, 1538, Alto de São Manoel | 5,66 | | 4,95 | |
Mendonça e Mendes Petroleo e Gas Ltda Av. Lauro Monte, 120, Abolição | 5,66 | 4,35 | 4,75 | 4,59 |
Posto Mais Comércio de Combustíveis Ltda Rua Felipe Camarão, 01, Centro | 5,66 | | | |
Posto Redenção Av. da Integração, 000, Santa Delmira | 5,69 | 4,59 | | |
Posto Brasil Mossoró Rua Francisco Bandeira Sobrinho, 666, Rincão | 5,72 | | | |
Posto Maisa Rod. BR 304, 1219, Área Rural | 5,76 | | 4,79 | |
Posto São Francisco Rua Felipe Camarão, 1550, Aeroporto | 5,76 | 4,58 | | |
Posto Olinda Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 2552, Redenção | 5,76 | | | |
Posto Santa Luzia Rua João da Escossia, 1111, Nova Betânia | 5,76 | | 4,99 | |
C. R. Maia Empreendimentos Ltda Rua Felipe Camarão, 552, Doze Anos | 5,76 | | | |
Posto Sumaré Av. Wilson Rosado, 11754, Alto Sumaré | | 4,38 | | |
Posto Regina Rua Dona Mariinha Mendes, 1200, Alto de São Manoel | | 4,49 | 4,89 | |
JVC Comercial Ltda - Imperial Av. Presidente Dutra, 328, Ilha de Santa Luzia | | 4,68 | 4,89 | |
Bruno e Carvalho Petroleo Ltda Rua Princesa Isabel, 136, Doze Anos | | 4,89 | 4,99 | |
Posto Laser Av. Wilson Rosado, SN, Planalto Treze de Maio | | | 4,89 | |
Bom Pastor Comércio de Derivados de Petroleo Rod. BR 405, 2070, Dix Sept Rosado | | | 4,89 | |
Super Posto Rua Duodécimo Rosado, 932, Nova Betânia | | | 4,99 | |
Posto Iguassu Av. Francisco Mota, 97, Alto de São Manoel | | | 4,99 | |
Posto de Combustível Miramar Ltda Av. Senador Petrônio Portela, 0, Abolição | | | 4,99 |
*Dados extraídos do Nota Potiguar às 20h do dia 19/05/2023
Se não conseguir visualizar no celular, clique na imagem abaixo
PPI - Política de Preço de Importação
A política de preços da estatal, chamada de PPI, foi adotada durante o governo de Michel Temer (MDB) e permaneceu durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), períodos em que o preço do barril do petróleo teve alta em sua cotação internacional e a variação do dólar no Brasil também avançou, tornando mais caro o preço dos combustíveis no país, ainda que o Brasil seja produtor de petróleo.
Esta política já foi revista pelo atual governo. Para o presidente Lula, reduzir preços é fundamental e contribui para a queda da inflação.
Já o presidente da estatal, Jean Paul Prates, em março deste ano, afirmou que, apesar da PPI, a Petrobras pode reduzir os preços sempre que puder vender mais barato.
“A empresa adota o Preço de Paridade de Importação (PPI) como uma referência e não como um dogma (...) o melhor preço para a empresa é o preço próximo da referência internacional’, disse Prates.
Segundo ele, se no exterior o preço do petróleo diminuiu e reduziu em insumos para refinarias e a Petrobras tem que “corresponder para o consumidor final’.
“Não preciso estar necessariamente amarrado ao preço do importador, que é meu principal concorrente. Paridade de importação não é o preço que a Petrobras deve praticar”, afirmou o presidente da estatal.
Postar um comentário